COMPETITIE RESULTATEN EN INDELING
Seizoen of selecteer hieronder een club en team
Competitie Club
Klasse Team
Poule

POULE STAND - D1
NrTeamPWP +0-PP+PP-Opmerking
1 De Pan 1 61151 08919 poulewinnaar
2 Eindhovensche 1 61151 08820
3 Noord Nederlandse 1 6840 27335
4 Amelisweerd 1 6630 35256
5 Toxandria 1 6420 43276 gedegradeerd
6 Almeerderhout 1 6210 53474 gedegradeerd
7 De Haenen 1 6000 61098 gedegradeerd
Twee-na-laatste plaats speelt voor behoud
1e- en 2de plaats spelen een kruisfinale
Voorlaatste plaats degradeert automatisch naar de 1e klasse
Laatste plaats degradeert automatisch naar de 1e klasse

POULE WEDSTRIJDEN
DatumGastclubTeam 1Team 2Uitslag
za 18 mrtAmelisweerd Eindhovensche 1 Almeerderhout 1 16-2
Noord Nederlandse 1 De Pan 1 5-13
De Haenen 1 Toxandria 1 6-12
za 25 mrtEindhovensche Amelisweerd 1 De Pan 1 2-16
Noord Nederlandse 1 De Haenen 1 18-0
Almeerderhout 1 Toxandria 1 8-10
za 1 aprAlmeerderhout Eindhovensche 1 Noord Nederlandse 1 13-5
Amelisweerd 1 De Haenen 1 14-4
De Pan 1 Toxandria 1 16-2
za 15 aprNoord Nederlandse De Pan 1 Eindhovensche 1 9-9
Amelisweerd 1 Toxandria 1 12-6
Almeerderhout 1 De Haenen 1 18-0
za 22 aprDe Pan De Haenen 1 Eindhovensche 1 0-18
Toxandria 1 Noord Nederlandse 1 0-18
Amelisweerd 1 Almeerderhout 1 14-4
za 29 aprDe Haenen Toxandria 1 Eindhovensche 1 2-16
Noord Nederlandse 1 Amelisweerd 1 10-8
Almeerderhout 1 De Pan 1 1-17
za 6 meiToxandria Eindhovensche 1 Amelisweerd 1 16-2
Noord Nederlandse 1 Almeerderhout 1 17-1
De Pan 1 De Haenen 1 18-0

PROMOTIE- EN KAMPIOENSWEDSTRIJDEN
SoortDatumGastclubTeam 1Team 2 Uitslag
Behoud/Degradatieza 20 mei Cromstrijen Toxandria 1 Hilversumsche 1 6-12
Kruisfinalesza 20 mei Hooge Graven De Pan 1 Koninklijke Haagsche 1 9-9
Eindhovensche 1 Houtrak 1 7-11
Finalezo 21 mei Hooge Graven Koninklijke Haagsche 1 Houtrak 1 8-10