COMPETITIE RESULTATEN EN INDELING
Seizoen of selecteer hieronder een club en team
Competitie Club
Klasse Team
Poule

POULE STAND - D1
NrTeamPWP +0-PP+PP-Opmerking
1 Houtrak 1 61050 18226 poulewinnaar
2 Eindhovensche 1 61050 18028
3 Koninklijke Haagsche 1 61050 17731
4 Toxandria 1 6521 35058
5 Wouwse Plantage 1 6311 43672
6 Kennemer 1 6311 43276
7 Hilversumsche 2 6101 52187 gedegradeerd
1e- en 2de plaats spelen een kruisfinale
Voorlaatste plaats speelt voor behoud
1e- en 2de plaats spelen een kruisfinale
Laatste plaats degradeert automatisch naar de 1e klasse

POULE WEDSTRIJDEN
DatumGastclubTeam 1Team 2Uitslag
za 22 mrtKennemer Eindhovensche 1 Toxandria 1 12-6
Hilversumsche 2 Wouwse Plantage 1 4-14
Koninklijke Haagsche 1 Houtrak 1 7-11
za 29 mrtEindhovensche Kennemer 1 Wouwse Plantage 1 9-9
Hilversumsche 2 Koninklijke Haagsche 1 2-16
Toxandria 1 Houtrak 1 5-13
za 5 aprToxandria Eindhovensche 1 Hilversumsche 2 17-1
Kennemer 1 Koninklijke Haagsche 1 4-14
Wouwse Plantage 1 Houtrak 1 3-15
za 12 aprHilversumsche Wouwse Plantage 1 Eindhovensche 1 2-16
Kennemer 1 Houtrak 1 1-17
Toxandria 1 Koninklijke Haagsche 1 4-14
za 26 aprWouwse Plantage Koninklijke Haagsche 1 Eindhovensche 1 11-7
Houtrak 1 Hilversumsche 2 18-0
Kennemer 1 Toxandria 1 5-13
za 3 meiKoninklijke Haagsche Houtrak 1 Eindhovensche 1 8-10
Hilversumsche 2 Kennemer 1 5-13
Toxandria 1 Wouwse Plantage 1 13-5
za 10 meiHoutrak Eindhovensche 1 Kennemer 1 18-0
Hilversumsche 2 Toxandria 1 9-9
Wouwse Plantage 1 Koninklijke Haagsche 1 3-15

PROMOTIE- EN KAMPIOENSWEDSTRIJDEN
SoortDatumGastclubTeam 1Team 2 Uitslag
Behoud/Degradatieza 24 mei Kleiburg Kennemer 1 't Sybrook 1
Kruisfinalesza 24 mei De Herkenbosche Houtrak 1 Noord Nederlandse 1
Eindhovensche 1 De Pan 1
Finalezo 25 mei De Herkenbosche Winnaar 1e kruisfinale Winnaar 2e kruisfinale