COMPETITIE RESULTATEN EN INDELING
Seizoen of selecteer hieronder een club en team
Competitie Club
Klasse Team
Poule

POULE STAND - D1
NrTeamPWP +0-PP+PP-Opmerking
1 Koninklijke Haagsche 1 61151 08325 LANDSKAMPIOEN
2 Noordwijkse 1 61050 18028
3 De Pan 1 6840 28127
4 Amelisweerd 1 6731 26147
5 Wouwse Plantage 1 6420 43177
6 Hilversumsche 2 6210 53078
7 Hoenshuis 1 6000 61296 gedegradeerd
1e- en 2de plaats spelen een kruisfinale
Voorlaatste plaats speelt voor behoud
Laatste plaats degradeert automatisch naar de 1e klasse

POULE WEDSTRIJDEN
DatumGastclubTeam 1Team 2Uitslag
za 16 mrtHilversumsche Koninklijke Haagsche 1 Noordwijkse 1 11-7
Wouwse Plantage 1 De Pan 1 0-18
Hoenshuis 1 Amelisweerd 1 1-17
za 23 mrtKoninklijke Haagsche Hilversumsche 2 De Pan 1 2-16
Wouwse Plantage 1 Hoenshuis 1 14-4
Noordwijkse 1 Amelisweerd 1 12-6
za 6 aprNoordwijkse Koninklijke Haagsche 1 Wouwse Plantage 1 18-0
Hilversumsche 2 Hoenshuis 1 14-4
De Pan 1 Amelisweerd 1 13-5
za 13 aprWouwse Plantage De Pan 1 Koninklijke Haagsche 1 8-10
Hilversumsche 2 Amelisweerd 1 8-10
Noordwijkse 1 Hoenshuis 1 16-2
za 20 aprDe Pan Hoenshuis 1 Koninklijke Haagsche 1 1-17
Amelisweerd 1 Wouwse Plantage 1 14-4
Hilversumsche 2 Noordwijkse 1 0-18
za 27 aprHoenshuis Amelisweerd 1 Koninklijke Haagsche 1 9-9
Wouwse Plantage 1 Hilversumsche 2 12-6
Noordwijkse 1 De Pan 1 10-8
za 4 meiAmelisweerd Koninklijke Haagsche 1 Hilversumsche 2 18-0
Wouwse Plantage 1 Noordwijkse 1 1-17
De Pan 1 Hoenshuis 1 18-0

PROMOTIE- EN KAMPIOENSWEDSTRIJDEN
SoortDatumGastclubTeam 1Team 2 Uitslag
Kruisfinalesza 25 mei De Herkenbosche Koninklijke Haagsche 1 Eindhovensche 1 11-7
Noordwijkse 1 Noord Nederlandse 1 11-7
Finalezo 26 mei De Herkenbosche Koninklijke Haagsche 1 Noordwijkse 1 10-8
Behoud/Degradatieza 1 jun Spaarnwoude Hilversumsche 2 Broekpolder 1 10-8